Wąż gumowy do wody STOMIL
WŁAŚCIWOŚCI:
- Warstwa wewnętrzna
Guma barwy czarnej SBR odporna na działanie gorącej wody. - Wzmocnienie
Przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych. - Warstwa zewnętrzna
Guma barwy czarnej SBR/EPDM odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.
Węże z przekładkami z kordu mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu, w celu ochrony przed deformacją oraz nadmiernym ścieraniem warstwy zewnętrznej.
ZASTOSOWANIE:
Węże przeznaczone są do przepływu wody o ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa.
Węży nie należy stosować do wody pitnej.
Węży nie należy stosować do wody pitnej.
SPOSÓB ZNAKOWANIA
Węże znakowane zieloną taśmą.
TEMPERATURA PRACY
Od -25°C do +100°C
| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | Mpa | m |
| PN-EN ISO 1403 WT-37/13/BZPG* | ||||
| 6,3 | 13 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 8 | 15 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 10 | 17 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 12,5 | 21 | 0,6 | 1,8 | 50 lub 20 |
| 14 | 22 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 16 | 24 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 18 | 26 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 20 | 30 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 25 | 35 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 28 | 38 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 31,5 | 41 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 38 | 48 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 40 | 50 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 45 | 55 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 50 | 60 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 55 | 65 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 63 | 73 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 70 | 80 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 75 | 87 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 80 | 92 | 0,6 | 1,8 | 10 |
| *100 | 112 | 0,6 | 1,8 | 10 |
