Wąż gumowy do wody FAGUMIT
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:
• wielofunkcyjny, elastyczny wąż przeznaczony do przepływu wody przemysłowej o temp. do +100°C i niektórych lekkich chemikaliów
• wewnętrzna warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka
• wzmocnienie: tekstylne
• zewnętrzna warstwa gumowa: EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
• węże mogą być wykonane w wersji kolorowej
| Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki (przybliż.) | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m |
| PN-86/C-94250/41 / PN-EN ISO 1403 WT-1/95* | ||||
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 8 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 10 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 14 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 16 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 18 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 19 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 20 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 22 | 5 | 1,5 | 4,5 | 20 |
| 25 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40 |
| 28 | 5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40 |
| 35 | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38 | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 5,8 | 1 | 3 | 20 |
| 45 | 5,8 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 63 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| *90 | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| *100 | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| *110 | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| *125 | 6 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| *150 | 6 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| *200 | 6 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| *250 | 7 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| *300 | 7 | 0,2 | 0,6 | 6 |
