Wąż gumowy do układu chłodzenia FAGUMIT

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:
• wysokiej jakości wąż przeznaczony do przepływu płynu chłodzącego w pojazdach samochodowych, odporny na skręcenia i załamania
• temp. pracy: Typ A od -35°C do +125°C, Typ B od -35°C do +145°C
• warstwa wew.: gumowa, Typ A - EPDM/SBR, Typ B - EPDM, czarna, gładka
• wzmocnienie: tekstylne
• warstwa zew.: gumowa, Typ A - EPDM/SBR, Typ B - EPDM, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne oraz wysokie temperatury i ozon
| Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki (przybliż.) | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m |
| WT-28/2000 | ||||
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 8 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 10 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 16 | 4 | 0,6 | 1,6 | 50 |
| 20 | 4 | 0,6 | 1,6 | 40 |
| 25 | 4,3 | 0,6 | 1,6 | 40 |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,6 | 40 |
| 35 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 38 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 40 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 45 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 50 | 5 | 0,6 | 1,6 | 20 |
| 63 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
| 75 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
| 80 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
| 90 | 6 | 0,6 | 1,6 | 10 |
