Wąż gumowy do tynkowania FAGUMIT
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:
• mocny, wytrzymały i bardzo odporny na ścieranie oraz trudne warunki pracy wąż grubościenny, stosowany w budownictwie i kamieniołomach, przeznaczony do tłoczenia zapraw tynkarskich
• temp. pracy: od -35°C do +60°C
• warstwa wew.: gumowa, BR/NR, czarna, gładka, ścieralność max 70mm3 lub max 40mm3
• wzmocnienie: tekstylne
• warstwa zew.:gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
• odporność na załamania i mocna budowa pozwala na eksploatację w trudnych warunkach
| Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki (przybliż.) | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m |
| PN-75/C-94250/50 | ||||
| 25 | 5,5 | 1,6 | 4,5 | 40 |
| 31,5 | 5,7 | 1,6 | 4,5 | 40 |
| 35 | 7,3 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 38 | 7,3 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 40 | 7,4 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 50 | 7,5 | 1,6 | 4,5 | 20 |
| 60 | 9,5 | 1,6 | 4,5 | 10 |
| 63 | 9,5 | 1,6 | 4,5 | 10 |
| WT-6/95 | ||||
| 70 | 10 | 2 | 6 | 10 |
| 75 | 10 | 2 | 6 | 10 |
| 80 | 14 | 2 | 6 | 10 |
| 90 | 14 | 2 | 6 | 10 |
| 100 | 15 | 2 | 6 | 10 |
| 110 | 15 | 2 | 6 | 10 |
| 125 | 15 | 2 | 6 | 10 |
| KOZ-99/06 | ||||
| 25 | 8,5 | 4 | 12 | 40 |
| 31,5 | 8,5 | 4 | 12 | 40 |
| 40 | 10,5 | 4 | 12 | 20 |
| 50 | 10,5 | 4 | 12 | 20 |
| 60 | 13 | 4 | 12 | 10 |
