Wąż gumowy do piaskowania FAGUMIT
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:
• mocny wąż przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach, z zastosowaniem do przepływu piasku lub śrutu
• temp. pracy: od -30°C do +60°C
• warstwa wew.: gumowa, BR/NR, czarna, gładka, o ścieralności max 70mm3 lub max 40mm3
• wzmocnienie: tekstylne
• warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne
• odporny na załamania i skręcenia
• Typ HSM2 - dwie krzyżujące się linki miedziane
| Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki (przybliż.) | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m |
| PN-78/C-94250/51 *WT-18/96 | ||||
| 16 | 5,5 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 20 | 6 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 6 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 31,5 | 6,5 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| *35 | 6,5 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
| *38 | 6,5 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
| 40 | 6,5 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
| *45 | 7,7 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 50 | 7,7 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 60 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
| 63 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
| 70 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| *75 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| 80 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| *90 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| *100 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| *110 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| *125 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| *150 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| HSM1 (KOZ-11/07) | ||||
| 13 | 7 | 1,2 | 4,8 | 20 |
| 19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| HSM2 (KOZ-46/07) | ||||
| 19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |
