Wąż gumowy do pary FAGUMIT

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:
• wysokiej jakości, wielofunkcyjny i elastyczny wąż przeznaczony do przepływu gorącej wody i pary wodnej nasyconej o ciśnieniu
0,4MPa
• temperatura pracy: do +143°C
• stosowany w urządzeniach przemysłowych
• warstwa wewnętrzna: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka
• wzmocnienie: tekstylne
• warstwa zewnętrzna: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne, wysokie temperatury i ozon
• węże mogą być wykonane w wersji kolorowej
| Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki (przybliż.) | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m |
| PN-86/C-94250/42* WT-15/96 | ||||
| 5 | 4 | 0,4 | 4 | 50 |
| 6 | 4 | 0,4 | 4 | 50 |
| 8 | 4 | 0,4 | 4 | 50 |
| 10 | 4 | 0,4 | 4 | 50 |
| 12,5 | 4 | 0,4 | 4 | 50 |
| 16 | 4 | 0,4 | 4 | 50 |
| 18 | 4 | 0,4 | 4 | 50 |
| 20 | 3,8 | 0,4 | 4 | 40 |
| 25 | 3,8 | 0,4 | 4 | 40 |
| 31,5 | 5,2 | 0,4 | 4 | 40 |
| *35 | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 |
| *38 | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 |
| 40 | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 |
| *45 | 6,5 | 0,4 | 4 | 20 |
| 50 | 6 | 0,4 | 4 | 20 |
| 55 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 |
| 63 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 |
| *70 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 |
| *75 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 |
| 80 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 |
| *90 | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 |
| *100 | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 |
| *110 | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 |
