Wąż gumowy do benzyny i oleju STOMIL
WŁAŚCIWOŚCI:
- Warstwa wewnętrzna
Guma barwy czarnej NBR odporna na działanie olejów. - Wzmocnienie
Przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych. - Warstwa zewnętrzna
Guma syntetyczna barwy czarnej odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu.
Węże z przekładkami z kordu mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu, w celu ochrony przed deformacją oraz nadmiernym ścieraniem warstwy zewnętrznej.
ZASTOSOWANIE:
Wąż przeznaczony do przepływu olejów o ciśnieniu roboczym 0,6 MPa.
SPOSÓB ZNAKOWANIA
Węże znakowane pomarańczową taśmą.
TEMPERATURA PRACY
Od -30°C do +60°C
| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m |
| PN-86/C-94250/43 | ||||
| 6,3 | 13 | 0,6 | 1,9 | 50 |
| 8 | 15 | 0,6 | 1,9 | 50 |
| 10 | 17 | 0,6 | 1,9 | 50 |
| 12,5 | 21 | 0,6 | 1,9 | 50 lub 20 |
| 14 | 22 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 16 | 24 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 18 | 26 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 20 | 30 | 0,6 | 1,8 | 50 |
| 25 | 35 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 28 | 38 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 31,5 | 41 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 38 | 48 | 0,6 | 1,8 | 20 |
| 40 | 50 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 45 | 55 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 50 | 60 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 55 | 65 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 63 | 73 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 75 | 87 | 0,6 | 1,9 | 20 |
| 80 | 92 | 0,6 | 1,9 | 10 |
