Wąż gumowy do benzyny i oleju FAGUMIT
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:
• elastyczny wąż stosowany w instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)
• temperatura pracy: od -30°C do +100°C, okresowo +125°C
• warstwa wewnętrzna: gumowa, NBR, czarna, gładka
• wzmocnienie: tekstylne
• warstwa zewnętrzna: gumowa, NBR/PCV, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę
| Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki (przybliż.) | Ciśnienie pracy | Ciśn. rozrywające | Długość max |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | MPa | MPa | m |
| WT-33/11 | |||||||
| typ-10 | typ-20 | typ-10 | typ-20 | typ-10 | typ-20 | ||
| 3,2 | 3,3 | 3,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 4 | 3,3 | 3,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 5 | 3,3 | 3,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 6,3 | 3,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 7 | 3,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 7,5 | 3,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 8 | 3,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 9 | 3,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 10 | 3,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 11 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 12 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 12,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 13 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 14 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 16 | 3,7 | 3,7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 18 | 3,7 | 3,7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 19 | 3,9 | 3,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
| 20 | 3,9 | ---- | 1 | ---- | 3 | ---- | 50 |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 22 | ---- | 5 | --- | 2 | ---- | ---- | 20 |
| 25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 28 | ---- | 5 | ---- | 2 | ---- | 5 | 20 |
| 31,5 | 4 | 5,2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 35 | 5,3 | 5,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 38 | 5,3 | 5,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 40 | 5,3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 45 | 5,7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 50 | 6,2 | 7,2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 55 | 5,5 | 6,5 | 0,8 | 2 | 2,6 | 5 | 10 |
| 60 | 5,5 | 6,5 | 0,8 | 2 | 2,3 | 5 | 10 |
| 63 | 5,5 | 6,5 | 0,8 | 2 | 2,3 | 5 | 10 |
| 70 | 5,5 | 6,5 | 0,6 | 2 | 1,9 | 5 | 10 |
| 75 | 5,5 | 6,5 | 0,6 | 2 | 1,9 | 5 | 10 |
| 80 | 5,5 | 6,5 | 0,6 | 2 | 1,9 | 5 | 10 |
| 90 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,6 | 5 | 10 |
| 100 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,6 | 5 | 10 |
| 110 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,3 | 5 | 10 |
| 120 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,3 | 5 | 6 |
| 125 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 2 | 1,3 | 5 | 10 |
| 140 | 5,5 | 8,5 | 0,3 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 150 | 5,5 | 8,5 | 0,3 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 200 | 5,5 | 11,5 | 0,3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 250 | 6,5 | 12,5 | 0,3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 300 | 6,5 | ---- | 0,3 | ---- | 0,7 | ---- | 6 |
