Wąż silikonowy odcinek prosty - 1mb
ZASTOSOWANIE:
- Wysokiej jakości uniwersalny wąż silikonowy do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych.
- Główne zastosowanie węży silikonowych to układ chłodzenia w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 135°C.
- Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej.
- Nadają się przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.
- Nadają się do chłodzenia wodnego silników w łodziach motorowych.
- Świetnie sprawdzają się przy odpływach w pralkach przemysłowych.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- Temperatura pracy: (-) 50°C do (+) 200°C krótkotrwale do (+) 250°C.
- Odporność na glikole, opary oleju, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.
-
Wąż silikonowy nie nadaje się i nie jest odporny na ON, Pb, płyn hamulcowy.
WŁAŚCIWOŚCI:
- Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon VMQ kolor niebieski lub czarny, zapewniający odporność na starzenie, ozon, UV.
- Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.
- Warstwa wewnętrzna: gładka nie powodująca zakłóceń w przepływie mediów, silikon VMQ kolor niebieski lub czarny, zapewniający odporność na korozję, glikole i mgłę olejową.
- Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.
- Spełnia normy: Euro 5, Euro 6
| Średnica wewnętrzna | Grubość ścianki | Ciśnienie pracy | Ciśnienie rozrywające |
|---|---|---|---|
| mm | mm | Bar | Bar |
| 8 | 4,5 | 8,33 | 25,00 |
| 10 | 4 | 8,12 | 24,40 |
| 13 | 4,5 | 7,92 | 23,80 |
| 16 | 4,5 | 7,33 | 22,00 |
| 18 | 4,5 | 6,67 | 20,00 |
| 20 | 4,5 | 6,50 | 19,50 |
| 22 | 4,5 | 6,07 | 18,20 |
| 25 | 4,5 | 5,80 | 17,40 |
| 28 | 4,5 | 5,67 | 17,00 |
| 30 | 4,5 | 5,53 | 16,60 |
| 32 | 4,5 | 5,30 | 15,90 |
| 35 | 4,5 | 5,13 | 15,40 |
| 38 | 4 | 4,00 | 13,00 |
| 40 | 4 | 4,00 | 13,40 |
| 45 | 4 | 4,00 | 12,50 |
| 50 | 4 | 3,00 | 10,00 |
| 55 | 4 | 3,07 | 9,20 |
| 60 | 4,5 | 2,67 | 8,00 |
| 63 | 4,5 | 2,33 | 7,00 |
| 65 | 4,5 | 2,33 | 7,00 |
| 70 | 4,5 | 2,17 | 6,50 |
| 76 | 4,5 | 2,00 | 6,00 |
| 80 | 4,5 | 1,83 | 5,50 |
| 83 | 4,5 | 1,67 | 5,00 |
| 90 | 4,5 | 1,50 | 4,50 |
| 100 | 4,5 | 1,40 | 4,30 |
| 102 | 4,5 | 1,33 | 4,00 |
