Klasyczne pasy w formie klina OPTIBELT
Firma AGRO-HURT oferuje Państwu niezwykle szeroki wybór pasków klinowych marki Optibelt. Klientom, którzy nie są przekonani o poprawności oznaczeń na aktualnie używanym pasku klinowym, oferujemy pomoc w znalezieniu właściwego profilu . W tym celu wystarczy podać szerokości pasa na górze i dole trapezu oraz wysokość w milimetrach.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.
| Symbol | Szerokość klina (mm) | Wysokość klina (mm) | Długość normatywna minimalna (mm) | Długość normatywna maksymalna (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Profil 5 | 5 | 3 | 200 | 610 |
| Y / 6 | 6 | 4 | 295 | 965 |
| Profil 8 | 8 | 5 | 335 | 1270 |
| Z / 10 | 10 | 6 | 312 | 2522 |
| A / 13 | 13 | 8 | 437 | 5030 |
| B / 17 | 17 | 11 | 610 | 7140 |
| Profil 20 | 20 | 12,5 | 950 | 6050 |
| C / 22 | 22 | 14 | 1148 | 8058 |
| Profil 25 | 25 | 16 | 1460 | 9060 |
| D / 32 | 32 | 20 | 2075 | 11275 |
| E / 40 | 40 | 25 | 3080 | 12580 |









