Opaski ślimakowe W2 9 mm KLEBERG® - TYP GERMANY
| Zakres obejmy | Szerokość obejmy | Obudowa obejmy |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 6-10 | 9 | 14 |
| 8-12 | 9 | 14 |
| 10-16 | 9 | 14 |
| 12-22 | 9 | 14 |
| 16-27 | 9 | 14 |
| 20-32 | 9 | 14 |
| 25-40 | 9 | 14 |
| 30-45 | 9 | 14 |
| 32-50 | 9 | 14 |
| 40-60 | 9 | 14 |
| 50-70 | 9 | 14 |
| 60-80 | 9 | 14 |
| 70-90 | 9 | 14 |
| 80-100 | 9 | 14 |
| 90-110 | 9 | 14 |
| 100-120 | 9 | 14 |
| 110-130 | 9 | 14 |
| 120-140 | 9 | 14 |
| 130-150 | 9 | 14 |
| 140-160 | 9 | 14 |
| 150-170 | 9 | 14 |
| 160-180 | 9 | 14 |
| 170-190 | 9 | 14 |
| 180-200 | 9 | 14 |

