Opaski zaciskowe AWAB
Obejmy AWAB posiadają nowo zaprojektowaną obudowę umieszczoną w sposób, który zapewnia równomierne rozłożenie dużej siły zaciskowej i bezpieczniejsze prowadzenie wysuwającej się opaski. Krótkie siodełko obudowy zapewnia również optymalny nacisk w miejscu styku z przewodem giętkim. Opaska AWAB oferuje zapas siły zaciskowej, która pozwala zachować wytrzymałość na uszkodzenia. Ponadto gładka powierzchnia wewnętrzna opaski i jej zaokrąglone krawędzie nie powodują uszkodzenia przewodu, zmniejszając ryzyko powstania wycieku.
Zakres obejmy | Grubość obejmy | Szerokość obejmy |
---|---|---|
mm | mm | mm |
8-14 | 0,8 | 9 |
11-17 | 0,8 | 9 |
13-20 | 0,8 | 9 |
15-24 | 0,8 | 9 |
19-28 | 0,8 | 9 |
22-32 | 0,8 | 9 |
26-38 | 0,8 | 9 |
32-44 | 0,8 | 9 |
38-50 | 0,8 | 9 |
44-56 | 0,8 | 9 |
50-65 | 0,8 | 9 |
58-75 | 0,8 | 9 |
68-85 | 0,8 | 9 |
77-95 | 0,8 | 12 |
87-112 | 0,8 | 12 |
104-138 | 0,8 | 12 |
130-165 | 0,8 | 12 |
150-180 | 0,8 | 12 |
175-205 | 0,8 | 12 |
200-231 | 0,8 | 12 |
226-256 | 0,8 | 12 |
251-282 | 0,8 | 12 |
277-307 | 0,8 | 12 |
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY OPASKI AWAB:
Duża wartość siły zaciskowej
Duża wartość momentu niszczącego
Mniejsza wartość momentu obrotowego w stanie spoczynkowym
Identyfikacja każdej obejmy za pomocą stemplowania z datą
Nie wymaga wiele miejsca na materiał uszczelniający
ZASTOSOWANIA OPASKI AWAB:
Budowa maszyn
Przemysł chemiczny
System nawadniania
Transport kolejowy
Maszyny rolnicze
Maszyny budowlane
Przemysł morski